| Cenário Atual | Opção A | Opção B | |
|---|---|---|---|
| Preço base (s/ IVA) | |||
| Valor residual estimado (s/ IVA, €) | |||
| Consumo (L/100km) |
6,2L/100km
|
4,0L/100km
|
0,0L/100km
|
| Consumo (kWh/100km) |
0,0kWh/100
|
14,0kWh/100
|
17,0kWh/100
|
| % km modo EV |
%modo EV
|
%modo EV
|
%modo EV
|
| Custos Operacionais (Anuais / Viatura) | |||
| ↳ Combustível (€/ano) | - | - | - |
| ↳ Energia eléctrica (€/ano) | - | - | - |
| Manutenção | |||
| Pneus | |||
| IUC | |||
| Seguro | |||
| Portagens | |||
| Telemetria / GPS | |||
| Serviço adicional 1 | |||
| Serviço adicional 2 | |||
| Recondicionamento | |||
| Impacto Fiscal (Anuais / Viatura) | |||
| Dedução IVA | - | - | - |
| IVA s/ aquisição viatura (€) | - | - | - |
| IVA s/ combustível / energia (€) | - | - | - |
| Tributação Autónoma | - | - | - |
| Agravamento IRC | - | - | - |
| Resumo por Viatura (Anual) | |||
| Custo de capital (amort.) | - | - | - |
| Custos operacionais | - | - | - |
| Energia | - | - | - |
| Encargos fiscais (TA + IRC) | - | - | - |
| Custo Total de Propriedade — Frota Completa | |||
| TCO Anual (frota) | - | - | - |
| TCO Mensal (frota) | - | - | - |
| Custo por km | - | - | - |
| Poupança Estimada vs. Cenário Atual — Frota Completa | |||
| Poupança Anual | Referência | - | - |
| Poupança Mensal | Referência | - | - |
| Poupança por km | Referência | - | - |
| Poupança total contrato (4 anos) | Referência | - | - |
Simulação com base em legislação vigente (CIRC art.º 88.º). Os valores são estimativas indicativas — a Radiografia TCO oficial inclui auditoria aos contratos reais da sua frota.